Converter MIPI-20T to MIPI-34 |
![]()
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Technical Support |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order No. | Probe | |
|---|---|---|
| LA-2774 | Converter MIPI-20T to MIPI-34 |
Pinout MIPI-34 Connector| Signal | Pin | Pin | Signal | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| VREF-DEBUG | 1 | ![]() | ![]() | 2 | TMS|TMSC|SWDIO |
| GND | 3 | ![]() | ![]() | 4 | TCK|TCKC|SWCLK |
| GND | 5 | ![]() | ![]() | 6 | TDO|-|SWO |
| N/C (KEY) | 7 | ![]() | ![]() | 8 | TDI |
| GND | 9 | ![]() | ![]() | 10 | RESET- |
| GND | 11 | ![]() | ![]() | 12 | N/C |
| GND | 13 | ![]() | ![]() | 14 | TRST- PULLDOWN |
| GND | 15 | ![]() | ![]() | 16 | TRST- |
| GND | 17 | ![]() | ![]() | 18 | N/C |
| GND | 19 | ![]() | ![]() | 20 | N/C |
| GND | 21 | ![]() | ![]() | 22 | TRACECLK |
| GND | 23 | ![]() | ![]() | 24 | TRACEDATA[0] |
| GND | 25 | ![]() | ![]() | 26 | TRACEDATA[1] |
| GND | 27 | ![]() | ![]() | 28 | TRACEDATA[2] |
| GND | 29 | ![]() | ![]() | 30 | TRACEDATA[3] |
| GND | 31 | ![]() | ![]() | 32 | N/C |
| GND | 33 | ![]() | ![]() | 34 | N/C |
![]() | |||||
Recommended Target Connector| Pins | Samtec Order No | |
| 34 | FTSH-117-01-L-DV-K | |
SAMTEC Connector Dimensions Link to SAMTEC
| ||

|
Copyright © 2025 Lauterbach GmbH, Altlaufstr.40, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Germany
Impressum
Privacy Policy
The information presented is intended to give overview information only. Changes and technical enhancements or modifications can be made without notice. Report Errors Last generated/modified: 27-Mar-2025 |