Adaptations M8051EW Multi Debug Converter |
![]()
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order No. | Probe | |
|---|---|---|
| LA-2795 | M8051EW Multi Debug Converter |
FS2 TAP Connector 10 pin| Signal | Pin | Pin | Signal | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| TCK | 1 | ![]() | ![]() | 2 | GND |
| TDO | 3 | ![]() | ![]() | 4 | VTREF |
| TMS | 5 | ![]() | ![]() | 6 | N/C |
| N/C | 7 | ![]() | ![]() | 8 | RST- |
| TDI | 9 | ![]() | ![]() | 10 | GND |
![]() | |||||
HITEX Connector 16 pin| Signal | Pin | Pin | Signal | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| TMS | 1 | ![]() | ![]() | 2 | VTREF |
| TDO | 3 | ![]() | ![]() | 4 | GND |
| RESETO | 5 | ![]() | ![]() | 6 | GND |
| TDI | 7 | ![]() | ![]() | 8 | DBRESET |
| N/C | 9 | ![]() | ![]() | 10 | N/C |
| TCK | 11 | ![]() | ![]() | 12 | GND |
| N/C | 13 | ![]() | ![]() | 14 | N/C |
| N/C | 15 | ![]() | ![]() | 16 | N/C |
![]() | |||||
US2 Connector 20 pin| Signal | Pin | Pin | Signal | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| N/C | 1 | ![]() | ![]() | 2 | JRESO |
| JRESI | 3 | ![]() | ![]() | 4 | GND |
| GND | 5 | ![]() | ![]() | 6 | VCC |
| N/C | 7 | ![]() | ![]() | 8 | GND |
| N/C | 9 | ![]() | ![]() | 10 | GND |
| N/C | 11 | ![]() | ![]() | 12 | TDI |
| TDO | 13 | ![]() | ![]() | 14 | TMS |
| GND | 15 | ![]() | ![]() | 16 | TCK |
| GND | 17 | ![]() | ![]() | 18 | N/C |
| N/C | 19 | ![]() | ![]() | 20 | N/C |
![]() | |||||

|
Copyright © 2025 Lauterbach GmbH, Altlaufstr.40, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Germany
Impressum
Privacy Policy
The information presented is intended to give overview information only. Changes and technical enhancements or modifications can be made without notice. Report Errors Last generated/modified: 27-Mar-2025 |