 
  
 
    ICE-CON Trace Connector for C167 family  
 Connection Methods
The ICE-CON2 connector is based on two MICTOR plugs. The connector is used for tracing the bus for all C167 derivatives with external bus especially for EGOLD+V3. 
 
  | TE Part Number | Description |  
  | 2-5767004-2 | Vertical, surface mount, board to board/cable connector, RoHS compliant. |  
  | 767054-1 | Vertical, surface mount, board to board/cable connector. |  
  | 767061-1 | Vertical, surface mount, board to board/cable connector. |  
  | 5767044-1 | Right angle, straddle mount, board to board/cable connector, RoHS compliant. |  
  
  Link to TE Connectivity
 Picture
 
 Connector Orientation for ICECON
 Target Connector Orientation for ICECON2
 
 
 
 Signals for C161 .. C167
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | P000 |  
| P001 | 3 |   |   | 4 | P002 |  
| P003 | 5 |   |   | 6 | P004 |  
| P005 | 7 |   |   | 8 | P006 |  
| P007 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| P009 | 11 |   |   | 12 | P008 |  
| P011 | 13 |   |   | 14 | P010 |  
| P013 | 15 |   |   | 16 | P012 |  
| P015 | 17 |   |   | 18 | P014 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | P100 |  
| P101 | 21 |   |   | 22 | P102 |  
| P103 | 23 |   |   | 24 | P104 |  
| P105 | 25 |   |   | 26 | P106 |  
| P107 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| P109 | 29 |   |   | 30 | P108 |  
| P111 | 31 |   |   | 32 | P110 |  
| P113 | 33 |   |   | 34 | P112 |  
| P115 | 35 |   |   | 36 | P114 |  
| EBC0 | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| EBC1 | 39 |   |   | 40 | XTAL1 |  
| RSTIN-P- | 41 |   |   | 42 | RSTIN-U- |  
| HOLD-P- | 43 |   |   | 44 | HOLD-U- |  
| READY-P- | 45 |   |   | 46 | READY-U- |  
| RSTOUT-P- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT-U- |  
| NMI-P- | 49 |   |   | 50 | NMI-U- |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD-P- | 53 |   |   | 54 | RD-U- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| HLDA- | 57 |   |   | 58 | +5V |  
| P400 | 59 |   |   | 60 | P401 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| P402 | 63 |   |   | 64 | P403 |  
| P404 | 65 |   |   | 66 | P405 |  
| P406 | 67 |   |   | 68 | P407 |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| P600 | 71 |   |   | 72 | P601 |  
| P602 | 73 |   |   | 74 | P603 |  
| P604 | 75 |   |   | 76 | N/C |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
 Signals for GOLD, HIGOLD, etc.
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | D00 |  
| D01 | 3 |   |   | 4 | D02 |  
| D03 | 5 |   |   | 6 | D04 |  
| D05 | 7 |   |   | 8 | D06 |  
| D07 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| D09 | 11 |   |   | 12 | D08 |  
| D11 | 13 |   |   | 14 | D10 |  
| D13 | 15 |   |   | 16 | D12 |  
| D15 | 17 |   |   | 18 | D14 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | A00 |  
| A01 | 21 |   |   | 22 | A02 |  
| A03 | 23 |   |   | 24 | A04 |  
| A05 | 25 |   |   | 26 | A06 |  
| A07 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| A09 | 29 |   |   | 30 | A08 |  
| A11 | 31 |   |   | 32 | A10 |  
| A13 | 33 |   |   | 34 | A12 |  
| A15 | 35 |   |   | 36 | A14 |  
| N/C | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| N/C | 39 |   |   | 40 | XTAL1 |  
| RSTIN- | 41 |   |   | 42 | RSTIN- |  
| HOLD- | 43 |   |   | 44 | HOLD- |  
| READY- | 45 |   |   | 46 | READY- |  
| RSTOUT- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT- |  
| NMI- | 49 |   |   | 50 | NMI- |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD- | 53 |   |   | 54 | RD- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| HLDA- | 57 |   |   | 58 | +5V |  
| A16 | 59 |   |   | 60 | A17 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| A18 | 63 |   |   | 64 | A19 |  
| A20 | 65 |   |   | 66 | A21 |  
| A22 | 67 |   |   | 68 | A23 |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| CS0- | 71 |   |   | 72 | CS1- |  
| CS2- | 73 |   |   | 74 | CS3- |  
| CS4- | 75 |   |   | 76 | N/C |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
 Signals for EGOLD
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | D00 |  
| D01 | 3 |   |   | 4 | D02 |  
| D03 | 5 |   |   | 6 | D04 |  
| D05 | 7 |   |   | 8 | D06 |  
| D07 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| D09 | 11 |   |   | 12 | D08 |  
| D11 | 13 |   |   | 14 | D10 |  
| D13 | 15 |   |   | 16 | D12 |  
| D15 | 17 |   |   | 18 | D14 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | A00 |  
| A01 | 21 |   |   | 22 | A02 |  
| A03 | 23 |   |   | 24 | A04 |  
| A05 | 25 |   |   | 26 | A06 |  
| A07 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| A09 | 29 |   |   | 30 | A08 |  
| A11 | 31 |   |   | 32 | A10 |  
| A13 | 33 |   |   | 34 | A12 |  
| A15 | 35 |   |   | 36 | A14 |  
| N/C | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| N/C | 39 |   |   | 40 | N/C |  
| RSTIN- | 41 |   |   | 42 | RSTIN- |  
| VDD | 43 |   |   | 44 | VDD |  
| VDD | 45 |   |   | 46 | VDD |  
| RSTOUT- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT- |  
| VDD | 49 |   |   | 50 | VDD |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD- | 53 |   |   | 54 | RD- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| VDD | 57 |   |   | 58 | VDD |  
| A16 | 59 |   |   | 60 | A17 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| A18 | 63 |   |   | 64 | A19 |  
| A20 | 65 |   |   | 66 | A21 |  
| A22 | 67 |   |   | 68 | A23 |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| CS0- | 71 |   |   | 72 | CS1- |  
| CS2- | 73 |   |   | 74 | CS3- |  
| CS4- | 75 |   |   | 76 | N/C |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
 Signals for C165H and C165U (UTAH)
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | P000 |  
| P001 | 3 |   |   | 4 | P002 |  
| P003 | 5 |   |   | 6 | P004 |  
| P005 | 7 |   |   | 8 | P006 |  
| P007 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| P009 | 11 |   |   | 12 | P008 |  
| P011 | 13 |   |   | 14 | P010 |  
| P013 | 15 |   |   | 16 | P012 |  
| P015 | 17 |   |   | 18 | P014 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | P100 |  
| P101 | 21 |   |   | 22 | P102 |  
| P103 | 23 |   |   | 24 | P104 |  
| P105 | 25 |   |   | 26 | P106 |  
| P107 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| P109 | 29 |   |   | 30 | P108 |  
| P111 | 31 |   |   | 32 | P110 |  
| P113 | 33 |   |   | 34 | P112 |  
| P115 | 35 |   |   | 36 | P114 |  
| N/C | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| N/C | 39 |   |   | 40 | N/C |  
| RSTIN- | 41 |   |   | 42 | RSTIN- |  
| VDD | 43 |   |   | 44 | VDD |  
| VDD | 45 |   |   | 46 | VDD |  
| RSTOUT- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT- |  
| VDD | 49 |   |   | 50 | VDD |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD- | 53 |   |   | 54 | RD- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| VDD | 57 |   |   | 58 | VDD |  
| P400 | 59 |   |   | 60 | P401 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| P402 | 63 |   |   | 64 | P403 |  
| P404 | 65 |   |   | 66 | P405 |  
| P406 | 67 |   |   | 68 | GND |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| P600 | 71 |   |   | 72 | P601 |  
| P602 | 73 |   |   | 74 | P603 |  
| P604 | 75 |   |   | 76 | N/C |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
 Signals for C161U (UTAH)
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | P000 |  
| P001 | 3 |   |   | 4 | P002 |  
| P003 | 5 |   |   | 6 | P004 |  
| P005 | 7 |   |   | 8 | P006 |  
| P007 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| P009 | 11 |   |   | 12 | P008 |  
| P011 | 13 |   |   | 14 | P010 |  
| P013 | 15 |   |   | 16 | P012 |  
| P015 | 17 |   |   | 18 | P014 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | P100 |  
| P101 | 21 |   |   | 22 | P102 |  
| P103 | 23 |   |   | 24 | P104 |  
| P105 | 25 |   |   | 26 | P106 |  
| P107 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| P109 | 29 |   |   | 30 | P108 |  
| P111 | 31 |   |   | 32 | P110 |  
| P113 | 33 |   |   | 34 | P112 |  
| P115 | 35 |   |   | 36 | P114 |  
| N/C | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| N/C | 39 |   |   | 40 | N/C |  
| RSTIN- | 41 |   |   | 42 | RSTIN- |  
| VDD | 43 |   |   | 44 | VDD |  
| VDD | 45 |   |   | 46 | VDD |  
| RSTOUT- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT- |  
| VDD | 49 |   |   | 50 | VDD |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD- | 53 |   |   | 54 | RD- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| VDD | 57 |   |   | 58 | VDD |  
| P400 | 59 |   |   | 60 | P401 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| P402 | 63 |   |   | 64 | P403 |  
| P404 | 65 |   |   | 66 | GND |  
| GND | 67 |   |   | 68 | GND |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| P600 | 71 |   |   | 72 | P601 |  
| P602 | 73 |   |   | 74 | P603 |  
| VDD | 75 |   |   | 76 | N/C |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
 Signals for INCA-P
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | P000 |  
| P001 | 3 |   |   | 4 | P002 |  
| P003 | 5 |   |   | 6 | P004 |  
| P005 | 7 |   |   | 8 | P006 |  
| P007 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| P009 | 11 |   |   | 12 | P008 |  
| P011 | 13 |   |   | 14 | P010 |  
| P013 | 15 |   |   | 16 | P012 |  
| P015 | 17 |   |   | 18 | P014 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | P100 |  
| P101 | 21 |   |   | 22 | P102 |  
| P103 | 23 |   |   | 24 | P104 |  
| P105 | 25 |   |   | 26 | P106 |  
| P107 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| P109 | 29 |   |   | 30 | P108 |  
| P111 | 31 |   |   | 32 | P110 |  
| P113 | 33 |   |   | 34 | P112 |  
| P115 | 35 |   |   | 36 | P114 |  
| N/C | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| N/C | 39 |   |   | 40 | N/C |  
| RSTIN- | 41 |   |   | 42 | RSTIN- |  
| VDD | 43 |   |   | 44 | VDD |  
| VDD | 45 |   |   | 46 | VDD |  
| RSTOUT- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT- |  
| VDD | 49 |   |   | 50 | VDD |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD- | 53 |   |   | 54 | RD- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| VDD | 57 |   |   | 58 | VDD |  
| P400 | 59 |   |   | 60 | P401 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| P402 | 63 |   |   | 64 | P403 |  
| P404 | 65 |   |   | 66 | P405 |  
| GND | 67 |   |   | 68 | GND |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| P600 | 71 |   |   | 72 | P601 |  
| P602 | 73 |   |   | 74 | P603 |  
| P604 | 75 |   |   | 76 | N/C |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
 Signals for XC16x
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | AD00 |  
| AD01 | 3 |   |   | 4 | AD02 |  
| AD03 | 5 |   |   | 6 | AD04 |  
| AD05 | 7 |   |   | 8 | AD06 |  
| AD07 | 9 |   |   | 10 | GND |  
| AD09 | 11 |   |   | 12 | AD08 |  
| AD11 | 13 |   |   | 14 | AD10 |  
| AD13 | 15 |   |   | 16 | AD12 |  
| AD15 | 17 |   |   | 18 | AD14 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | A00 |  
| A01 | 21 |   |   | 22 | A02 |  
| A03 | 23 |   |   | 24 | A04 |  
| A05 | 25 |   |   | 26 | A06 |  
| A07 | 27 |   |   | 28 | GND |  
| A09 | 29 |   |   | 30 | A08 |  
| A11 | 31 |   |   | 32 | A10 |  
| A13 | 33 |   |   | 34 | A12 |  
| A15 | 35 |   |   | 36 | A14 |  
| GND | 37 |   |   | 38 | ALE |  
| GND | 39 |   |   | 40 | CLKOUT** |  
| RSTIN- | 41 |   |   | 42 | RSTIN- |  
| HOLD- | 43 |   |   | 44 | HOLD- |  
| VDD | 45 |   |   | 46 | VDD |  
| RSTOUT- | 47 |   |   | 48 | RSTOUT- |  
| VDD | 49 |   |   | 50 | VDD |  
| GND | 51 |   |   | 52 | GND |  
| RD- | 53 |   |   | 54 | RD- |  
| WR- | 55 |   |   | 56 | BHE- |  
| HLDA- | 57 |   |   | 58 | VDD |  
| A16 | 59 |   |   | 60 | A17 |  
| GND | 61 |   |   | 62 | GND |  
| A18 | 63 |   |   | 64 | A19 |  
| A20 | 65 |   |   | 66 | A21 |  
| A22 | 67 |   |   | 68 | A23 |  
| GND | 69 |   |   | 70 | GND |  
| CS0- | 71 |   |   | 72 | CS1- |  
| CS2- | 73 |   |   | 74 | CS3- |  
| CS4- | 75 |   |   | 76 | VDD |  
| N/C | 77 |   |   | 78 | N/C |  
| GND | 79 |   |   | 80 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
 
 
**) If LA-7857/LA-7858 will not be used, do not connect that pin.
 
 
 
 
 
 Signals for C166 family
 
Connector 1 
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | GND |  
| DA00 | 3 |   |   | 4 | DA01 |  
| DA02 | 5 |   |   | 6 | DA03 |  
| DA04 | 7 |   |   | 8 | DA05 |  
| DA06 | 9 |   |   | 10 | DA07 |  
| DA08 | 11 |   |   | 12 | DA09 |  
| DA10 | 13 |   |   | 14 | DA11 |  
| DA12 | 15 |   |   | 16 | DA13 |  
| DA14 | 17 |   |   | 18 | DA15 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | GND |  
| A00 | 21 |   |   | 22 | A01 |  
| A02 | 23 |   |   | 24 | A03 |  
| A04 | 25 |   |   | 26 | A05 |  
| A06 | 27 |   |   | 28 | A07 |  
| A08 | 29 |   |   | 30 | A09 |  
| A10 | 31 |   |   | 32 | A11 |  
| A12 | 33 |   |   | 34 | A13 |  
| A14 | 35 |   |   | 36 | A15 |  
| GND | 37 |   |   | 38 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
| Connect Pin 39,40,41,42 and 43 to GND |  
 
Connector 2 
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| N/C | 1 |   |   | 2 | N/C |  
| GND | 3 |   |   | 4 | GND |  
| A16 | 5 |   |   | 6 | A17 |  
| A18 | 7 |   |   | 8 | A19 |  
| A20 | 9 |   |   | 10 | A21 |  
| A22 | 11 |   |   | 12 | A23 |  
| GND | 13 |   |   | 14 | GND |  
| CLKOUT | 15 |   |   | 16 | CLKOUT |  
| GND | 17 |   |   | 18 | GND |  
| EBC0 | 19 |   |   | 20 | EBC1 |  
| RSTIN- | 21 |   |   | 22 | RSTOUT- |  
| ALE | 23 |   |   | 24 | HOLD- |  
| HLDA- | 25 |   |   | 26 | READY- |  
| NMI- | 27 |   |   | 28 | BHE- |  
| WR- | 29 |   |   | 30 | RD- |  
| VCCREF | 31 |   |   | 32 | VCCREF |  
| CS0 | 33 |   |   | 34 | CS1 |  
| CS2 | 35 |   |   | 36 | CS3 |  
| CS4 | 37 |   |   | 38 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
| Connect Pin 39,40,41,42 and 43 to GND |  
 
 
 Signals for EGOLD+V3
 
Connector 1 
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| GND | 1 |   |   | 2 | GND |  
| DA00 | 3 |   |   | 4 | DA01 |  
| DA02 | 5 |   |   | 6 | DA03 |  
| DA04 | 7 |   |   | 8 | DA05 |  
| DA06 | 9 |   |   | 10 | DA07 |  
| DA08 | 11 |   |   | 12 | DA09 |  
| DA10 | 13 |   |   | 14 | DA11 |  
| DA12 | 15 |   |   | 16 | DA13 |  
| DA14 | 17 |   |   | 18 | DA15 |  
| GND | 19 |   |   | 20 | GND |  
| A00 | 21 |   |   | 22 | A01 |  
| A02 | 23 |   |   | 24 | A03 |  
| A04 | 25 |   |   | 26 | A05 |  
| A06 | 27 |   |   | 28 | A07 |  
| A08 | 29 |   |   | 30 | A09 |  
| A10 | 31 |   |   | 32 | A11 |  
| A12 | 33 |   |   | 34 | A13 |  
| A14 | 35 |   |   | 36 | A15 |  
| GND | 37 |   |   | 38 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
| Connect Pin 39,40,41,42 and 43 to GND |  
 
Connector 2 
 |  
Signal
 
  | Pin
 
  |   | Pin
 
  | Signal
 
  |  
|   |   |   |   |   |  
| N/C | 1 |   |   | 2 | N/C |  
| GND | 3 |   |   | 4 | GND |  
| A16 | 5 |   |   | 6 | A17 |  
| A18 | 7 |   |   | 8 | A19 |  
| A20 | 9 |   |   | 10 | A21 |  
| A22 | 11 |   |   | 12 | A23 |  
| GND | 13 |   |   | 14 | GND |  
| CLKOUT | 15 |   |   | 16 | CLKOUT |  
| GND | 17 |   |   | 18 | GND |  
| N/C | 19 |   |   | 20 | N/C |  
| N/C | 21 |   |   | 22 | N/C |  
| N/C | 23 |   |   | 24 | N/C |  
| N/C | 25 |   |   | 26 | N/C |  
| N/C | 27 |   |   | 28 | BHE- |  
| WR- | 29 |   |   | 30 | RD- |  
| VCCREF | 31 |   |   | 32 | VCCREF |  
| CS0 | 33 |   |   | 34 | CS1 |  
| CS2 | 35 |   |   | 36 | CS3 |  
| CS4 | 37 |   |   | 38 | GND |  
|   |   |   |   |   |  
| Connect Pin 39,40,41,42 and 43 to GND |  
 
 
 |